| Dispozice | 1-5kk |
| Zastavěná plocha | 1-199 m2 |
| Sklon střechy | 22° |
| Celková užitná plocha | 1-199 m2 |
|
Cena s dph
dle výměry
|
|
| Dispozice | 1-5kk |
| Zastavěná plocha | - |
| Užitná plocha přízemí | - |
| Užitná plocha podkroví | - |
| Výška hřebene střechy | - |
| Sklon střechy | - |
| Celková užitná plocha | - |
|
Cena s dph
dle výměry
|
|
| Dispozice | 2+kk |
| Zastavěná plocha | 71,98 m2 |
| Sklon střechy | 22° |
| Celková užitná plocha | 59,48 m2 |
|
Cena s dph
2.748.000 Kč
|
|
| Dispozice | 3+1 |
| Zastavěná plocha | 49 m2 |
| Užitná plocha přízemí | 34,8 m2 |
| Užitná plocha podkroví | 32,8 m2 |
| Výška hřebene střechy | 7,2 m |
| Sklon střechy | 40° |
| Celková užitná plocha | 67,6 m2 |
|
Cena s dph
2.993.200 Kč
|
|
| Dispozice | 3+kk |
| Zastavěná plocha | 75,38 m2 |
| Sklon střechy | 22° |
| Celková užitná plocha | 62,39 m2 |
|
Cena s dph
2.817.000 Kč
|
|
| Dispozice | 3+1 |
| Zastavěná plocha | 49,5 m2 |
| Užitná plocha přízemí | 38,5 m2 |
| Užitná plocha podkroví | 33,9 m2 |
| Výška hřebene střechy | 6,73 m |
| Sklon střechy | 40° |
| Celková užitná plocha | 72,4 m2 |
|
Cena s dph
3.311.800 Kč
|
|
| Dispozice | 3+kk |
| Zastavěná plocha | 92,2 m2 |
| Sklon střechy | 22° |
| Celková užitná plocha | 71,64 m2 |
|
Cena s dph
2.926.000 Kč
|
|
| Dispozice | 4+1 |
| Zastavěná plocha | - |
| Užitná plocha přízemí | 50,05 m2 |
| Užitná plocha podkroví | 42,0 m2 |
| Výška hřebene střechy | 7,5 m |
| Sklon střechy | 40° |
| Celková užitná plocha | 92,05 m2 |
|
Cena s dph
4.111.100 Kč
|
|
| Dispozice | 3+kk |
| Zastavěná plocha | 85,6 m2 |
| Sklon střechy | 22° |
| Celková užitná plocha | 71,52 m2 |
|
Cena s dph
2.987.000 Kč
|
|
| Dispozice | 5+1 |
| Zastavěná plocha | 62,7 m2 |
| Užitná plocha přízemí | 49,7 m2 |
| Užitná plocha podkroví | 44,2 m2 |
| Výška hřebene střechy | - |
| Sklon střechy | - |
| Celková užitná plocha | 93,9 m2 |
|
Cena s dph
3.919.800 Kč
|
|
| Dispozice | 4+kk |
| Zastavěná plocha | 88,71 m2 |
| Sklon střechy | 22° |
| Celková užitná plocha | 73,6 m2 |
|
Cena s dph
3.066.000 Kč
|
|
| Dispozice | 5+kk |
| Zastavěná plocha | 62,56 m2 |
| Užitná plocha přízemí | 51,6 m2 |
| Užitná plocha podkroví | 46,8 m2 |
| Výška hřebene střechy | - |
| Sklon střechy | - |
| Celková užitná plocha | 97,86 m2 |
|
Cena s dph
4.075.720 Kč
|
|
| Dispozice | 3+kk |
| Zastavěná plocha | 102,95 m2 |
| Sklon střechy | 22° |
| Celková užitná plocha | 80,18 m2 |
|
Cena s dph
3.206.000 Kč
|
|
| Dispozice | 4+1 |
| Zastavěná plocha | 72,2 m2 |
| Užitná plocha přízemí | 59,4 m2 |
| Užitná plocha podkroví | 49,0 m2 |
| Výška hřebene střechy | 7,79 m |
| Sklon střechy | 40° |
| Celková užitná plocha | 108,4 m2 |
|
Cena s dph
4.446.800 Kč
|
|
| Dispozice | 4+kk |
| Zastavěná plocha | 108 m2 |
| Sklon střechy | 22° |
| Celková užitná plocha | 91,26 m2 |
|
Cena s dph
3.400.000 Kč
|
|
| Dispozice | 5+1 |
| Zastavěná plocha | 87,3 m2 |
| Užitná plocha přízemí | 56,6 m2 |
| Užitná plocha podkroví | 53,9 m2 |
| Výška hřebene střechy | 7,18 m |
| Sklon střechy | 38° |
| Celková užitná plocha | 110,5 m2 |
|
Cena s dph
4.578.000 Kč
|
|
| Dispozice | 4+kk |
| Zastavěná plocha | 112,72 m2 |
| Sklon střechy | 22° |
| Celková užitná plocha | 95,45 m2 |
|
Cena s dph
3.558.000 Kč
|
|
| Dispozice | 5+1 |
| Zastavěná plocha | 73,8 m2 |
| Užitná plocha přízemí | 60,4 m2 |
| Užitná plocha podkroví | 51,9 m2 |
| Výška hřebene střechy | 7,2 m |
| Sklon střechy | 40° |
| Celková užitná plocha | 112,3 m2 |
|
Cena s dph
4.582.600 Kč
|
|
| Dispozice | 4+kk |
| Zastavěná plocha | 112,72 m2 |
| Sklon střechy | 22° |
| Celková užitná plocha | 95,67 m2 |
|
Cena s dph
3.566.000 Kč
|
|
| Dispozice | 4+1 |
| Zastavěná plocha | 82,8 m2 |
| Užitná plocha přízemí | 64,5 m2 |
| Užitná plocha podkroví | 55,6 m2 |
| Výška hřebene střechy | 6,36 m |
| Sklon střechy | 16° |
| Celková užitná plocha | 120,1 m2 |
|
Cena s dph
5.297.200 Kč
|
|
| Dispozice | 5+kk |
| Zastavěná plocha | 130,17 m2 |
| Sklon střechy | 22° |
| Celková užitná plocha | 110,99 m2 |
|
Cena s dph
3.966.000 Kč
|
|
| Dispozice | 4+1 |
| Zastavěná plocha | 88 m2 |
| Užitná plocha přízemí | 74,1 m2 |
| Užitná plocha podkroví | 49,2 m2 |
| Výška hřebene střechy | 7,54 m |
| Sklon střechy | 40° |
| Celková užitná plocha | 123,3 m2 |
|
Cena s dph
4.984.600 Kč
|
|
| Dispozice | 4+kk |
| Zastavěná plocha | 143,45 m2 |
| Sklon střechy | 22° |
| Celková užitná plocha | 110,56 m2 |
|
Cena s dph
4.153.000 Kč
|
|
| Dispozice | 5+1 |
| Zastavěná plocha | 81,45 m2 |
| Užitná plocha přízemí | 63,2 m2 |
| Užitná plocha podkroví | 64,55 m2 |
| Výška hřebene střechy | 7,55 m |
| Sklon střechy | 40° |
| Celková užitná plocha | 127,75 m2 |
|
Cena s dph
5.137.500 Kč
|
|
| Dispozice | 5+kk |
| Zastavěná plocha | 144,08 m2 |
| Sklon střechy | 22° |
| Celková užitná plocha | 123,95 m2 |
|
Cena s dph
4.438.000 Kč
|
|
| Dispozice | 5+1 |
| Zastavěná plocha | 83 m2 |
| Užitná plocha přízemí | 69,9 m2 |
| Užitná plocha podkroví | 64,5 m2 |
| Výška hřebene střechy | 7,8 m |
| Sklon střechy | 40° |
| Celková užitná plocha | 134,4 m2 |
|
Cena s dph
5.338.800 Kč
|
|
| Dispozice | 4+kk |
| Zastavěná plocha | 153,38 m2 |
| Sklon střechy | 22° |
| Celková užitná plocha | 124,97 m2 |
|
Cena s dph
4.425.000 Kč
|
|
| Dispozice | 4+1 |
| Zastavěná plocha | 97,5 m2 |
| Užitná plocha přízemí | 68,3 m2 |
| Užitná plocha podkroví | 75,1 m2 |
| Výška hřebene střechy | 6,82 m |
| Sklon střechy | 12° |
| Celková užitná plocha | 143,4 m2 |
|
Cena s dph
5.644.800 Kč
|
|
| Dispozice | 5+kk |
| Zastavěná plocha | 155,61 m2 |
| Sklon střechy | 22° |
| Celková užitná plocha | 131,68 m2 |
|
Cena s dph
4.630.000 Kč
|
|
| Dispozice | 4+1 |
| Zastavěná plocha | 103,5 m2 |
| Užitná plocha přízemí | 79 m2 |
| Užitná plocha podkroví | 65,7 m2 |
| Výška hřebene střechy | 8,1 m |
| Sklon střechy | 40° |
| Celková užitná plocha | 144,7 m2 |
|
Cena s dph
5.401.400 Kč
|
|
| Dispozice | 4+kk |
| Zastavěná plocha | 233,34 m2 |
| Sklon střechy | 22° |
| Celková užitná plocha | 186,49 m2 |
|
Cena s dph
6.031.000 Kč
|
|
| Dispozice | 4+1 |
| Zastavěná plocha | 120,2 m2 |
| Užitná plocha přízemí | 94,5 m2 |
| Užitná plocha podkroví | 52,2 m2 |
| Výška hřebene střechy | 6,87 m |
| Sklon střechy | 20° |
| Celková užitná plocha | 146,7 m2 |
|
Cena s dph
5.873.400 Kč
|
|
| Dispozice | 4+kk |
| Zastavěná plocha | 159,28 m2 |
| Sklon střechy | - |
| Celková užitná plocha | 132,36 m2 |
|
Cena s dph
5.076.000 Kč
|
|
| Dispozice | 4+1 |
| Zastavěná plocha | 107,9 m2 |
| Užitná plocha přízemí | 85,1 m2 |
| Užitná plocha podkroví | 70,75 m2 |
| Výška hřebene střechy | 7,95 m |
| Sklon střechy | 45° |
| Celková užitná plocha | 155,85 m2 |
|
Cena s dph
6.089.700 Kč
|
|
| Dispozice | 5+1 |
| Zastavěná plocha | 146,8 m2 |
| Užitná plocha přízemí | 120,1 m2 |
| Užitná plocha podkroví | 82,3 m2 |
| Výška hřebene střechy | 7,6 m |
| Sklon střechy | 14° |
| Celková užitná plocha | 202,4 m2 |
|
Cena s dph
7.396.800 Kč
|
|
Specializujeme se na komplexní služby v oblasti dřevostaveb – levně i na klíč se sídlem v Olomouci, kde na vás čeká tým profesionálů. Rádi vám zodpovíme veškeré dotazy a představíme reference spokojených zákazníků nejen z Olomouce, ale i z celé České republiky.
Díky zkušenostem a znalostem našich pracovníku nejen v oboru stavebnictví a dřevostaveb jsme schopni najít to nejlepší řešení právě pro vás.
Napište nám nebo nás navštivte, nachystáme projekt na míru přímo pro vás.