Dispozice | 2+1 |
Zastavěná plocha | 71,98 m2 |
Celková užitková plocha | 59,48 m2 |
Sklon střechy | 22° |
Cena s dph | 1.990.000 Kč |
Dispozice | 3+1 |
Zastavěná plocha | 49 m2 |
Užitková plocha přízemí | 34,8 m2 |
Užitková plocha podkroví | 32,8 m2 |
Celková užitková plocha | 67,6 m2 |
Výška hřebene střechy | 7,2 m |
Sklon střechy | 40° |
Cena s dph | 1.998.000 Kč |
Dispozice | 3+1 |
Zastavěná plocha | 75,38 m2 |
Celková užitková plocha | 62,39 m2 |
Sklon střechy | 22° |
Cena s dph | 2.045.000 Kč |
Dispozice | 3+1 |
Zastavěná plocha | 49,5 m2 |
Užitková plocha přízemí | 38,5 m2 |
Užitková plocha podkroví | 33,9 m2 |
Celková užitková plocha | 72,4 m2 |
Výška hřebene střechy | 6,73 m |
Sklon střechy | 40° |
Cena s dph | 2.125.000 Kč |
Dispozice | 3+1 |
Zastavěná plocha | 92,21 m2 |
Celková užitková plocha | 71,35 m2 |
Sklon střechy | 22° |
Cena s dph | 2.132.000 Kč |
Dispozice | 4+1 |
Užitková plocha přízemí | 50,05 m2 |
Užitková plocha podkroví | 42,0 m2 |
Celková užitková plocha | 92,05 m2 |
Výška hřebene střechy | 7,5 m |
Sklon střechy | 40° |
Cena s dph | 2.850.000 Kč |
Dispozice | 3+1 |
Zastavěná plocha | 85,6 m2 |
Celková užitková plocha | 71,52 m2 |
Sklon střechy | 22° |
Cena s dph | 2.180.000 Kč |
Dispozice | 5+1 |
Zastavěná plocha | 62,7 m2 |
Užitková plocha přízemí | 49,7 m2 |
Užitková plocha podkroví | 44,2 m2 |
Celková užitková plocha | 93,9 m2 |
Cena s dph | 2.695.000 Kč |
Dispozice | 4+1 |
Zastavěná plocha | 88,71 m2 |
Celková užitková plocha | 73,6 m2 |
Užit. plocha | 74 m2 |
Cena s dph | 2.243.000 Kč |
Dispozice | 5+kk |
Zastavěná plocha | 62,56 m2 |
Užitková plocha přízemí | 51,6 m2 |
Užitková plocha podkroví | 46,8 m2 |
Celková užitková plocha | 97,86 m2 |
Cena s dph | 2.812.000 Kč |
Dispozice | 3+1 |
Zastavěná plocha | 102,95 m2 |
Celková užitková plocha | 80,18 m2 |
Sklon střechy | 22° |
Cena s dph | 2.355.000 Kč |
Dispozice | 4+1 |
Zastavěná plocha | 72,2 m2 |
Užitková plocha přízemí | 59,4 m2 |
Užitková plocha podkroví | 49,0 m2 |
Celková užitková plocha | 108,4 m2 |
Výška hřebene střechy | 7,79 m |
Sklon střechy | 40° |
Cena s dph | 3.092.000 Kč |
Dispozice | 4+kk |
Zastavěná plocha | 108 m2 |
Celková užitková plocha | 92,24 m2 |
Sklon střechy | 22° |
Cena s dph | 2.390.000 Kč |
Dispozice | 5+1 |
Zastavěná plocha | 87,3 m2 |
Užitková plocha přízemí | 56,6 m2 |
Užitková plocha podkroví | 53,9 m2 |
Celková užitková plocha | 110,5 m2 |
Výška hřebene střechy | 7,18 m |
Sklon střechy | 38° |
Cena s dph | 3.192.000 Kč |
Dispozice | 4+kk |
Zastavěná plocha | 112,72 m2 |
Celková užitková plocha | 95,45 m2 |
Užit. plocha | 95 m2 |
Cena s dph | 2.481.700 Kč |
Dispozice | 5+1 |
Zastavěná plocha | 73,8 m2 |
Užitková plocha přízemí | 60,4 m2 |
Užitková plocha podkroví | 51,9 m2 |
Celková užitková plocha | 112,3 m2 |
Výška hřebene střechy | 7,2 m |
Sklon střechy | 40° |
Cena s dph | 3.193.000 Kč |
Dispozice | 4+1 |
Zastavěná plocha | 112,72 m2 |
Celková užitková plocha | 95,67 m2 |
Užit. plocha | 96 m2 |
Cena s dph | 2.520.500 Kč |
Dispozice | 4+1 |
Zastavěná plocha | 82,8 m2 |
Užitková plocha přízemí | 64,5 m2 |
Užitková plocha podkroví | 55,6 m2 |
Celková užitková plocha | 120,1 m2 |
Výška hřebene střechy | 6,36 m |
Sklon střechy | 16° |
Cena s dph | 3.750.000 Kč |
Dispozice | 5+kk |
Zastavěná plocha | 130,17 m2 |
Celková užitková plocha | 110,99 m2 |
Užit. plocha | 111 m2 |
Cena s dph | 2.881.000 Kč |
Dispozice | 4+1 |
Zastavěná plocha | 88 m2 |
Užitková plocha přízemí | 74,1 m2 |
Užitková plocha podkroví | 49,2 m2 |
Celková užitková plocha | 123,3 m2 |
Výška hřebene střechy | 7,54 m |
Sklon střechy | 40° |
Cena s dph | 3.497.000 Kč |
Dispozice | 4+kk |
Zastavěná plocha | 143,45 m2 |
Celková užitková plocha | 110,56 m2 |
Užit. plocha | 111 m2 |
Cena s dph | 3.030.000 Kč |
Dispozice | 5+1 |
Zastavěná plocha | 81,45 m2 |
Užitková plocha přízemí | 63,2 m2 |
Užitková plocha podkroví | 64,55 m2 |
Celková užitková plocha | 127,75 m2 |
Výška hřebene střechy | 7,55 m |
Sklon střechy | 40° |
Cena s dph | 3.611.000 Kč |
Dispozice | 5+1 |
Zastavěná plocha | 144,08 m2 |
Celková užitková plocha | 125,77 m2 |
Sklon střechy | 22° |
Cena s dph | 3.257.000 Kč |
Dispozice | 5+1 |
Zastavěná plocha | 83 m2 |
Užitková plocha přízemí | 69,9 m2 |
Užitková plocha podkroví | 64,5 m2 |
Celková užitková plocha | 134,4 m2 |
Výška hřebene střechy | 7,8 m |
Sklon střechy | 40° |
Cena s dph | 3.760.000 Kč |
Dispozice | 5+1 |
Zastavěná plocha | 155,61 m2 |
Celková užitková plocha | 131,68 m2 |
Sklon střechy | 22° |
Cena s dph | 3.410.000 Kč |
Dispozice | 4+1 |
Zastavěná plocha | 97,5 m2 |
Užitková plocha přízemí | 68,3 m2 |
Užitková plocha podkroví | 75,1 m2 |
Celková užitková plocha | 143,4 m2 |
Výška hřebene střechy | 6,82 m |
Sklon střechy | 12° |
Cena s dph | 3.990.000 Kč |
Dispozice | 4+1 |
Zastavěná plocha | 233,7 m2 |
Celková užitková plocha | 191,9 m2 |
Výška hřebene střechy | 4,5 m |
Sklon střechy | 20° |
Cena s dph | 4.638.000 Kč |
Dispozice | 4+1 |
Zastavěná plocha | 103,5 m2 |
Užitková plocha přízemí | 79 m2 |
Užitková plocha podkroví | 65,7 m2 |
Celková užitková plocha | 144,7 m2 |
Výška hřebene střechy | 8,1 m |
Sklon střechy | 40° |
Cena s dph | 4.029.000 Kč |
Dispozice | 4+1 |
Zastavěná plocha | 177,6 m2 |
Celková užitková plocha | 125,4 m2 |
Výška hřebene střechy | 5,55 m |
Sklon střechy | 22° |
Cena s dph | 3.247.000 Kč |
Dispozice | 4+1 |
Zastavěná plocha | 120,2 m2 |
Užitková plocha přízemí | 94,5 m2 |
Užitková plocha podkroví | 52,2 m2 |
Celková užitková plocha | 146,7 m2 |
Výška hřebene střechy | 6,87 m |
Sklon střechy | 20° |
Cena s dph | 4.167.000 Kč |
Dispozice | 4+1 |
Zastavěná plocha | 172,8 m2 |
Celková užitková plocha | 124,9 m2 |
Výška hřebene střechy | 3,85 m |
Užit. plocha | 125 m2 |
Cena s dph | 3.877.000 Kč |
Dispozice | 4+1 |
Zastavěná plocha | 107,9 m2 |
Užitková plocha přízemí | 85,1 m2 |
Užitková plocha podkroví | 70,75 m2 |
Celková užitková plocha | 155,85 m2 |
Výška hřebene střechy | 7,95 m |
Sklon střechy | 45° |
Cena s dph | 4.325.000 Kč |
Dispozice | 5+1 |
Zastavěná plocha | 146,8 m2 |
Užitková plocha přízemí | 120,1 m2 |
Užitková plocha podkroví | 82,3 m2 |
Celková užitková plocha | 202,4 m2 |
Výška hřebene střechy | 7,6 m |
Sklon střechy | 14° |
Cena s dph | 5.292.000 Kč |
Plocha pozemku | 2x 640 m2 |
Adresa | Javůrek |
Lokalita | Brno-venkov |
Cena s dph | 2.908.000 Kč |
Plocha pozemku | 4639 m2 |
Adresa | Čekyně |
Lokalita | Přerov |
Cena s dph | 4.449.000 Kč |
Plocha pozemku | 1 600 m2 |
Adresa | Slatinice - Lípy |
Lokalita | Olomouc |
Cena s dph | 1.499.000 Kč |
Plocha pozemku | 1024 m2 |
Adresa | Otaslavice |
Lokalita | Prostějov - Olomouc |
Cena s dph | dle skutečné výměry |
Napište nám nebo nás navštivte, nachystáme projekt na míru přímo pro vás.